
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-15 | 16:22 | 16:41 | 19 分鐘 |
2 | 16:09 | 16:19 | 9 分鐘 | |
3 | 03:54 | 04:04 | 10 分鐘 | |
4 | 01:18 | 03:32 | 134 分鐘 | |
5 | 01:12 | 01:12 | 0 分鐘 | |
6 | 2025-06-14 | 05:23 | 06:07 | 44 分鐘 |
7 | 02:22 | 05:21 | 178 分鐘 | |
8 | 02:05 | 02:17 | 12 分鐘 | |
9 | 2025-06-13 | 09:56 | 11:01 | 64 分鐘 |
10 | 09:13 | 09:54 | 41 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:56 | 117 分鐘 | |
12 | 2025-06-12 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
13 | 16:28 | 16:29 | 1 分鐘 | |
14 | 15:45 | 16:17 | 32 分鐘 | |
15 | 15:05 | 15:19 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 em764.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
