
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-15 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
2 | 2025-06-14 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
3 | 09:12 | 14:57 | 345 分鐘 | |
4 | 2025-06-13 | 21:54 | 22:27 | 33 分鐘 |
5 | 20:46 | 21:21 | 35 分鐘 | |
6 | 14:07 | 15:36 | 89 分鐘 | |
7 | 11:22 | 11:37 | 15 分鐘 | |
8 | 09:43 | 11:11 | 88 分鐘 | |
9 | 08:44 | 09:42 | 58 分鐘 | |
10 | 2025-06-12 | 22:04 | 23:18 | 73 分鐘 |
11 | 08:20 | 11:21 | 180 分鐘 | |
12 | 2025-06-11 | 21:09 | 23:51 | 162 分鐘 |
13 | 15:06 | 16:26 | 80 分鐘 | |
14 | 2025-06-10 | 10:02 | 11:06 | 63 分鐘 |
15 | 09:59 | 09:59 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 em764.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
