
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-14 | 12:45 | 12:51 | 6 分鐘 |
2 | 12:33 | 12:37 | 4 分鐘 | |
3 | 11:41 | 11:49 | 8 分鐘 | |
4 | 11:31 | 11:39 | 8 分鐘 | |
5 | 10:24 | 10:31 | 7 分鐘 | |
6 | 07:39 | 07:46 | 7 分鐘 | |
7 | 07:32 | 07:37 | 5 分鐘 | |
8 | 07:06 | 07:13 | 7 分鐘 | |
9 | 06:51 | 06:57 | 6 分鐘 | |
10 | 05:18 | 05:18 | 0 分鐘 | |
11 | 2025-06-13 | 15:31 | 15:35 | 3 分鐘 |
12 | 15:23 | 15:28 | 5 分鐘 | |
13 | 06:36 | 06:42 | 6 分鐘 | |
14 | 06:26 | 06:32 | 6 分鐘 | |
15 | 06:11 | 06:23 | 12 分鐘 | |
16 | 05:59 | 06:03 | 4 分鐘 | |
17 | 02:22 | 02:23 | 1 分鐘 | |
18 | 02:02 | 02:04 | 2 分鐘 | |
19 | 01:53 | 02:00 | 7 分鐘 | |
20 | 01:26 | 01:34 | 8 分鐘 | |
21 | 2025-06-12 | 23:45 | 23:48 | 3 分鐘 |
22 | 23:00 | 23:01 | 1 分鐘 | |
23 | 22:51 | 22:54 | 3 分鐘 | |
24 | 16:53 | 17:03 | 10 分鐘 | |
25 | 12:38 | 13:00 | 22 分鐘 | |
26 | 02:21 | 02:21 | 0 分鐘 | |
27 | 2025-06-11 | 09:20 | 09:22 | 2 分鐘 |
28 | 08:17 | 08:19 | 2 分鐘 | |
29 | 07:50 | 07:55 | 5 分鐘 | |
30 | 06:41 | 06:45 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 em764.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
