
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-15 | 00:41 | 03:00 | 139 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
3 | 2025-06-14 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
4 | 15:28 | 15:41 | 13 分鐘 | |
5 | 15:17 | 15:26 | 8 分鐘 | |
6 | 14:18 | 15:16 | 58 分鐘 | |
7 | 12:34 | 14:09 | 95 分鐘 | |
8 | 2025-06-13 | 11:11 | 13:39 | 147 分鐘 |
9 | 10:45 | 11:06 | 21 分鐘 | |
10 | 10:42 | 10:42 | 0 分鐘 | |
11 | 08:32 | 10:24 | 112 分鐘 | |
12 | 2025-06-11 | 00:00 | 05:59 | 359 分鐘 |
13 | 2025-06-10 | 21:49 | 23:59 | 131 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 em764.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
