
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-15 | 00:50 | 01:53 | 62 分鐘 |
2 | 00:12 | 00:30 | 19 分鐘 | |
3 | 2025-06-14 | 14:04 | 14:41 | 38 分鐘 |
4 | 2025-06-13 | 22:43 | 23:16 | 33 分鐘 |
5 | 22:11 | 22:25 | 13 分鐘 | |
6 | 21:36 | 22:08 | 33 分鐘 | |
7 | 21:23 | 21:24 | 1 分鐘 | |
8 | 15:34 | 16:28 | 54 分鐘 | |
9 | 14:45 | 15:00 | 15 分鐘 | |
10 | 11:08 | 11:51 | 43 分鐘 | |
11 | 2025-06-11 | 20:31 | 21:34 | 63 分鐘 |
12 | 2025-06-10 | 05:03 | 05:16 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 em764.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
