
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-15 | 09:07 | 10:05 | 58 分鐘 |
2 | 02:18 | 03:12 | 54 分鐘 | |
3 | 2025-06-11 | 21:57 | 22:32 | 35 分鐘 |
4 | 21:25 | 21:55 | 29 分鐘 | |
5 | 16:02 | 16:47 | 45 分鐘 | |
6 | 15:26 | 15:58 | 32 分鐘 | |
7 | 2025-06-10 | 19:31 | 19:46 | 15 分鐘 |
8 | 16:23 | 17:03 | 40 分鐘 | |
9 | 01:48 | 02:45 | 58 分鐘 | |
10 | 2025-06-08 | 07:19 | 07:53 | 34 分鐘 |
11 | 2025-06-07 | 17:53 | 20:20 | 147 分鐘 |
12 | 13:07 | 14:38 | 91 分鐘 | |
13 | 10:18 | 10:42 | 24 分鐘 | |
14 | 07:51 | 08:36 | 45 分鐘 | |
15 | 2025-06-06 | 08:10 | 09:09 | 58 分鐘 |
16 | 06:06 | 06:18 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 em764.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
