
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-14 | 21:42 | 23:24 | 102 分鐘 |
2 | 12:35 | 14:34 | 119 分鐘 | |
3 | 11:24 | 11:31 | 6 分鐘 | |
4 | 10:36 | 11:10 | 34 分鐘 | |
5 | 2025-06-13 | 23:31 | 23:33 | 2 分鐘 |
6 | 21:45 | 23:26 | 102 分鐘 | |
7 | 16:41 | 16:51 | 10 分鐘 | |
8 | 15:01 | 16:32 | 91 分鐘 | |
9 | 14:01 | 14:27 | 26 分鐘 | |
10 | 2025-06-09 | 21:42 | 23:57 | 135 分鐘 |
11 | 19:51 | 20:45 | 55 分鐘 | |
12 | 15:35 | 15:51 | 16 分鐘 | |
13 | 14:42 | 15:29 | 47 分鐘 | |
14 | 2025-06-07 | 09:59 | 10:06 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 em764.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
