
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7537742 ] 戰鬥陀螺 的評論:Very very cute( 2025-06-02 18:28:57 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7587268 ] A65436 的評論:可愛的房主?( 2025-05-27 11:35:46 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6780562 ] 小 的評論:很好的小女生( 2025-05-04 02:34:18 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5695461 ] Xhrdnhdv 的評論:( 2025-05-04 00:37:16 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4566340 ] 超級派的鐵拳 的評論:爛。拖時間( 2025-05-03 08:16:40 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6779269 ] uxp6 的評論:很可愛( 2025-05-02 15:08:19 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-15 | 01:06 | 02:11 | 65 分鐘 |
2 | 00:35 | 00:35 | 0 分鐘 | |
3 | 00:11 | 00:20 | 9 分鐘 | |
4 | 2025-06-14 | 23:25 | 23:48 | 24 分鐘 |
5 | 14:13 | 16:10 | 116 分鐘 | |
6 | 03:40 | 03:54 | 13 分鐘 | |
7 | 00:15 | 03:09 | 173 分鐘 | |
8 | 2025-06-13 | 14:37 | 15:02 | 25 分鐘 |
9 | 07:24 | 08:19 | 55 分鐘 | |
10 | 00:39 | 01:22 | 43 分鐘 | |
11 | 2025-06-12 | 00:51 | 02:12 | 81 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
13 | 2025-06-11 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
14 | 16:39 | 17:21 | 42 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
16 | 2025-06-10 | 22:54 | 23:44 | 50 分鐘 |
17 | 17:52 | 18:33 | 41 分鐘 | |
18 | 13:16 | 16:36 | 200 分鐘 | |
19 | 00:08 | 01:58 | 110 分鐘 | |
20 | 2025-06-09 | 21:59 | 22:33 | 34 分鐘 |
21 | 16:44 | 17:06 | 22 分鐘 | |
22 | 13:17 | 14:10 | 53 分鐘 | |
23 | 01:08 | 01:40 | 31 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
25 | 2025-06-08 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
26 | 00:06 | 01:17 | 72 分鐘 | |
27 | 2025-06-07 | 23:00 | 23:06 | 6 分鐘 |
28 | 22:19 | 22:47 | 28 分鐘 | |
29 | 14:33 | 14:34 | 1 分鐘 | |
30 | 12:29 | 14:03 | 94 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 em764.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
