
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-14 | 12:43 | 14:04 | 81 分鐘 |
2 | 2025-06-13 | 12:05 | 12:31 | 26 分鐘 |
3 | 11:04 | 11:59 | 55 分鐘 | |
4 | 10:45 | 10:59 | 14 分鐘 | |
5 | 10:43 | 10:43 | 0 分鐘 | |
6 | 2025-06-07 | 22:01 | 23:10 | 69 分鐘 |
7 | 14:51 | 14:55 | 4 分鐘 | |
8 | 11:34 | 12:14 | 39 分鐘 | |
9 | 10:56 | 11:10 | 14 分鐘 | |
10 | 2025-06-05 | 22:07 | 23:04 | 57 分鐘 |
11 | 14:23 | 15:15 | 52 分鐘 | |
12 | 14:10 | 14:11 | 1 分鐘 | |
13 | 13:52 | 13:58 | 6 分鐘 | |
14 | 2025-06-04 | 09:09 | 10:31 | 81 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 em764.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
