
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-14 | 14:10 | 14:40 | 30 分鐘 |
2 | 13:27 | 13:52 | 25 分鐘 | |
3 | 12:26 | 12:31 | 4 分鐘 | |
4 | 11:50 | 11:51 | 1 分鐘 | |
5 | 10:28 | 11:05 | 37 分鐘 | |
6 | 09:40 | 09:48 | 8 分鐘 | |
7 | 09:29 | 09:36 | 7 分鐘 | |
8 | 2025-06-13 | 16:43 | 19:05 | 142 分鐘 |
9 | 09:01 | 13:04 | 243 分鐘 | |
10 | 2025-06-10 | 16:47 | 21:48 | 301 分鐘 |
11 | 12:20 | 12:22 | 2 分鐘 | |
12 | 10:08 | 10:13 | 5 分鐘 | |
13 | 2025-06-09 | 18:30 | 20:52 | 142 分鐘 |
14 | 07:52 | 07:57 | 5 分鐘 | |
15 | 2025-06-08 | 22:07 | 22:08 | 1 分鐘 |
16 | 18:46 | 21:01 | 135 分鐘 | |
17 | 15:47 | 16:00 | 12 分鐘 | |
18 | 12:15 | 12:30 | 15 分鐘 | |
19 | 09:18 | 10:08 | 51 分鐘 | |
20 | 08:41 | 09:04 | 23 分鐘 | |
21 | 2025-06-07 | 12:11 | 12:22 | 12 分鐘 |
22 | 09:27 | 10:00 | 33 分鐘 | |
23 | 08:20 | 08:46 | 27 分鐘 | |
24 | 2025-06-05 | 17:15 | 21:39 | 264 分鐘 |
25 | 11:16 | 13:33 | 137 分鐘 | |
26 | 2025-06-03 | 16:55 | 21:17 | 261 分鐘 |
27 | 2025-06-02 | 12:04 | 12:53 | 49 分鐘 |
28 | 10:21 | 10:35 | 14 分鐘 | |
29 | 09:03 | 09:10 | 8 分鐘 | |
30 | 08:40 | 08:41 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 em764.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
